| 时 间 | 科 目 | 费 用 |
| 6月3日-6月6日 | 感统 | 980元/人 |
| 6月7日-6月13日 | 蒙氏 | 1380元/人 |
| 6月8日-6月14日 | 亲子 | 1280元/人 |
| 7月8日-7月12日 | 亲子 | 1280元/人 |
| 7月13日-7月19日 | 蒙氏 | 1380元/人 |
| 7月20日-7月23日 | 感统 | 980元/人 |
| 7月24日-7月28日 | 奥尔夫 | 1280元/人 |
| 7月29日-8月2日 | 亲子 | 1280元/人 |
| 8月3日-8月9日 | 蒙氏 | 1380元/人 |
| 8月10日-8月13日 | 感统 | 980元/人 |
| 8月14日-8月18日 | 奥尔夫 | 1280元/人 |
| 8月19日-8月23日 | 亲子 | 1280元/人 |
| 8月24日-8月30日 | 蒙氏 | 1380元/人 |
| 8月31日-9月3日 | 感统 | 980元/人 |
| 9月4日-9月8日 | 奥尔夫 | 1280元/人 |
| 9月9日-9月13日 | 亲子 | 1280元/人 |
| 9月14日-9月20日 | 蒙氏 | 1380元/人 |
| 10月14日-10月18日 | 亲子 | 1280元/人 |
| 10月19日-10月25日 | 蒙氏 | 1380元/人 |
| 10月26日-10月29日 | 感统 | 980元/人 |
| 10月30日-11月3日 | 奥尔夫 | 1280元/人 |
| 11月4日-11月8日 | 亲子 | 1280元/人 |
| 11月9日-11月15日 | 蒙氏 | 1380元/人 |
| 11月16日-11月19日 | 感统 | 980元/人 |
| 11月20日-11月24日 | 奥尔夫 | 1280元/人 |
| 11月25日-11月29日 | 亲子 | 1280元/人 |
| 11月30日-12月6日 | 蒙氏 | 1380元/人 |
| 12月7日-12月10日 | 感统 | 980元/人 |
| 12月11日-12月15日 | 奥尔夫 | 1280元/人 |
| 12月16日-12月20日 | 亲子 | 1280元/人 |
| 12月21日-12月27日 | 蒙氏 | 1380元/人 |
| 12月28日-12月31日 | 感统 | 980元/人 |













